가. 교 육 명 : 2025년 상반기 연구활동종사자 온라인 안전교육
나. 교육일시 : 2025년 3월 28일(금) ~ 5월 23일(금),(8주간)
다. 교육방법 : 온라인 안전교육
라. 홈페이지 : http://safetylabs.inu.ac.kr
마. 교육대상 : 실험 수업을 듣는 학생 전부
성명 | 소속 | 신분 | 온라인 | 오프라인 | 총 이수시간 | 이수 | 이수일 | 이수번호 |
윤○희 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
정○서 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○연 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○호 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○섭 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○태 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
박○우 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
박○은 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○빈 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
정○훈 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
조○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
최○규 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
한○윤 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
남○은 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
우○식 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○진 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○은 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○나 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
박○림 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
박○인 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
손○수 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
송○영 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○진 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
조○연 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
고○우 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○민 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
최○웅 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○빈 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○성 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
최○주 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○서 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○영 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○서 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○솔 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
신○빈 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
오○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
옥○재 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○원 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○은 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○우 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
임○민 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
정○지 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
정○민 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
진○경 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
홍○은 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
박○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
임○민 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○우 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
임○연 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
전○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
권○비 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○태 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○훈 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○안 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
류○민 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
송○희 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
안○인 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
유○민 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
유○별 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○연 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○영 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
장○윤 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
장○서 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
정○경 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
최○은 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
함○진 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○진 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
홍○지 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
박○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
전○상 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○재 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
조○준 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
강○경 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○서 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
김○엽 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
문○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
윤○윤 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
최○서 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
구○준 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
양○혁 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
오○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○현 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
이○연 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
장○윤 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
|
조○혁 | 해양학과 | 대학생 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|
|
바. 교육내용 : 공통과목(2과목) + 선택과목(택 4) → 총 6과목(붙임1 참조)
연구실안전법 시행규칙 제10조(연구활동종사자 등에 대한 교육훈련) 별표3과 관련 - 신규교육 2시간 - 정기교육 6시간, 3시간 * 저위험연구실 : 컴퓨터 등 위험요인(화학물질, 위험기기계기구 등)을 취급하지 않는 연구실 |
※ 25학번 신규 학부생의 경우 교육시간 2시간 일괄등록(신입생 오리엔테이션 교육완료)
※ 25학번 신규 대학원생의 경우 교육수료 확인 후 일괄등록 예정
사. 유의사항
- 안전교육 미이수자 실험실 출입 통제 강화
- 기간 내 미이수자에 대한 추가 교육 실시 예정